-
-
-
-
-
-
-
-
إيثرنت فليكس CAT5E SF/UTP 4×2×26AWG/7 بولي كلوريد الفينيل أزرق
-
كابل سلسلة أسود من بولي كلوريد الفينيل 30، معزول بـ S/UTP، 4×2×26AWG، من فئة CAT5E، لشبكة إيثرنت
-
كابل سلسلة أزرق من بولي كلوريد الفينيل، 4×2×26AWG/19، معزول بـ FD CAT5E SF/UTP
-
إيثرنت CAT5E SF/UTP 4×2×24AWG/1 بولي كلوريد الفينيل أزرق ثابت
-
كابل سلسلة أزرق من بولي كلوريد الفينيل 19، 4×2×26AWG/19، معزول بـ FD CAT5E SF/UTP
-
كابل سلسلة أسود من نوع إيثرنت FD CAT5E S/UTP 4x2x26AWG/30 PUR
-
كابل سلسلة أخضر من نوع إثيرنت FD CAT5E SF/UTP 4×26AWG/19 PUR
-
-
-
-
-
-
-
جي-إي-إتش…بي دي
Datasheet Download
تطبيق
مصمم بشكل رئيسي للاستخدام في هندسة الأجهزة والتحكم، والإلكترونيات الصناعية، ونقل الإشارات. وهو مثالي لأنظمة الاتصالات الداخلية وأنظمة الإنذار بالسلامة والحرائق.
عام
| المُوَلِّي | نحاس صلب مكشوف، فئة 1 |
| مادة العزل | مركب سيليكون، النوع EI2 وفقًا لـ BS EN 50363-1 |
| الربط | شريط بوليستر + شريط ألياف زجاجية |
| مادة الجاكيت | مُركب HFFR، وفقًا للمعيار EN 50290-2-27 |
| لون الجاكيت | برتقالي |
| تحديد النواة | وفقًا لـ VDE 0815 |
الأبعاد
| قطر الموصل | انظر الجدول |
| القطر فوق الغلاف | انظر الجدول |
الخصائص الكهربائية
| مقاومة الموصل | وفقًا لـ BS EN 60228 |
| مقاومة العزل | 100 ميجا أوم/كم |
| السعة المتبادلة | 120 نانوفاراد/كيلومتر |
| جهد التشغيل | 225 V |
| جهد الاختبار (تيار متردد) | 1000 في |
الخصائص الميكانيكية
| نصف قطر الانحناء (التركيب) | 10 أضعاف القطر الخارجي |
| تصنيف درجة الحرارة | التمدد من -5℃ إلى +50℃ |
| ثابت -30℃ إلى +70℃ |
المعايير والامتثال
| تصنيف الإنعاش القلبي الرئوي | B2ca-s1b,d1,a1 (EN 13501-6) |
| EN 50575: 2014+A1:2016 | |
| مثبط للهب | IEC 60332-1-2 |
| انتشار الحريق | IEC 60332-3-24/25 |
| إن 50399 (B2ca) | |
| الهالوجين والغازات التآكلية | IEC 60754-1/2 |
| كثافة الدخان | IEC 61034-2 |
| مرجع التصميم | دين في دي إي 0815 |
| سلامة الدائرة | IEC 60331-21/23 (FE180) |
| IEC 60331-2 | |
| إن 50200 (PH120) | |
| EN 50200 المرفق E | |
| روهس 3 (الاتحاد الأوروبي 2015/863) | متوافق |
| ريتش | متوافق |
| الضمان | 3 سنوات (داخلي) |
المتغيرات
|
رقم الجزء |
عدد النوى × المقطع العرضي [مم²] |
القطر فوق الغلاف [مم] |
الوزن [كجم/كم] |
| SY-D2800601 | 1 × 0.6 | 4.3 | 22 |
| SY-D2800602 | 2 × 0.6 | 4.9 | 34 |
| SY-D2800603 | 3 × 0.6 | 6.4 | 50 |
| SY-D2800604 | 4 × 0.6 | 7.6 | 75 |
| SY-D2800605 | 5 × 0.6 | 8.0 | 63 |
| SY-D2800606 | 6 × 0.6 | 9.7 | 91 |
| SY-D2800801 | 1 × 0.8 | 5.0 | 31 |
| SY-D2800802 | 2 × 0.8 | 5.9 | 50 |
| SY-D2800803 | 3 × 0.8 | 7.6 | 72 |
| SY-D2800804 | 4 × 0.8 | 9.1 | 95 |
| SY-D2800805 | 5 × 0.8 | 9.5 | 111 |
| SY-D2800806 | 6 × 0.8 | 11.5 | 134 |
| SY-D2800808 | 8 × 0.8 | 12.0 | 166 |
| SY-D2800810 | 10 × 0.8 | 12.4 | 199 |
| SY-D2801001 | 1 × 1.0 | 5.7 | 42 |
| SY-D2801002 | 2 × 1.0 | 6.6 | 67 |
| SY-D2801003 | 3 × 1.0 | 8.6 | 67 |
| SY-D2801004 | 4 × 1.0 | 10.4 | 129 |
| SY-D2801005 | 5 × 1.0 | 10.8 | 151 |
| SY-D2801006 | 6 × 1.0 | 13.4 | 187 |
| SY-D2801008 | 8 × 1.0 | 13.8 | 230 |
| SY-D2801010 | 10 × 1. 0 | 14.3 | 276 |
*أبعاد أخرى متوفرة عند الطلب؛ جميع الأبعاد بطول 100 أو 200 أو 500 متر على البكرة.